久しぶりに!?台風が日本に上陸しそうです
皆さんも突風などに注意してください m(_ _)m
ところで、台風に名前があるのはご存じでしょうか??
普通、日本での呼び名は気象庁が、台風が発生した順に台風番号を付けています
今回のは台風18号ですね
でも、2000年からは、台風の国際的な呼称としてアジア名が使用されているのです
アジア名は、米国とアジア各国で構成された台風委員会によって定められたもので
国外では広く使用されています (゚ー゚)(。_。)ウンウン
アジア名は全部で140個あり、一巡すると再び最初(ダムレイ)に戻る様になっています
名称の順番は、2009年現在2周目に入っています
| 順番 | 命名した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
| 2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
| 3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
| 4 | 香港 | Kai-tak | カイタク | 啓徳(旧空港名) |
| 5 | 日本 | Tembin | テンビン | てんびん座 |
| 6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
| 7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
| 8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
| 9 | ミクロ ネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
| 10 | フィリピ ン | Maliksi | マリクシ | 速いを表すフィリピン語 |
| 11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
| 12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
| 13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
| 14 | ベトナム | Son Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
| 15 | カンボジア | Bopha | ボーファ | 花 |
| 16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
| 17 | 北朝鮮 | Sonamu | ソナムー | 松 |
| 18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
| 19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座 |
| 20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
| 21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
| 22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
| 23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統の酋長称号 |
| 24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
| 25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
| 26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
| 27 | 米国 | Utor | ウトア | スコールライン |
| 28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
| 29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
| 30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 民話のうさぎ |
| 31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | 桔梗 |
| 32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡の名前 |
| 33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
| 34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 大きな淡水魚 |
| 35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
| 36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
| 37 | ミクロネシア | Fitow | フィートウ | 花の名前 |
| 38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
| 39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
| 40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
| 41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
| 42 | ベトナム | Lekima | レキマー | 果物の名前 |
| 43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
| 44 | 中国 | Haiyan | ハイエン | うみつばめ |
| 45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | やなぎ |
| 46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
| 47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
| 48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
| 49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
| 50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
| 51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
| 52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
| 53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
| 54 | タイ | Rammasun | ラマスーン | 雷神 |
| 55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
| 56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
| 57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
| 58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
| 59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ(実際の発音は「カルメギ」) |
| 60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 鳳凰(おおとり) |
| 61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
| 62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物 |
| 63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
| 64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
| 65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の神 |
| 66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
| 67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
| 68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
| 69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
| 70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
| 71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
| 72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
| 73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け |
| 74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
| 75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 |
| 76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
| 77 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) |
| 78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
| 79 | ミクロネシア | Soudelor | ソウデロア | 伝説上の酋長 |
| 80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
| 81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
| 82 | タイ | Morakot | モーラコット | エメラルド |
| 83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
| 84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
| 85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
| 86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
| 87 | 北朝鮮 | Mujigae | ムジゲ | 虹 |
| 88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
| 89 | 日本 | Koppu | コップ | コップ座 |
| 90 | ラオス | Ketsana | ケッツァーナ | 木の名前 |
| 91 | マカオ | Parma | パーマァ | マカオ料理の名前 |
| 92 | マレーシア | Melor | メーロー | ジャスミン |
| 93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
| 94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
| 95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
| 96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
| 97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
| 98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
| 99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
| 100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
| 101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ(実際の発音は「ミンドゥルレ」) |
| 102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
| 103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
| 104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
| 105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
| 106 | マレーシア | Meranti | ムーランティ | 木の名前 |
| 107 | ミクロネシア | Fanapi | ファナピ | サンゴ礁を形成する小さな島々 |
| 108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
| 109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
| 110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
| 111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
| 112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
| 113 | カンボジア | Sarika | サリカー | さえずる鳥 |
| 114 | 中国 | Haima | ハイマー | タツノオトシゴ |
| 115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | やまびこ |
| 116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
| 117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
| 118 | ラオス | Nock-ten | ノックテン | 鳥 |
| 119 | マカオ | Muifa | ムイファー | すもも |
| 120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
| 121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
| 122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
| 123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろしか(鹿) |
| 124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
| 125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
| 126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
| 127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
| 128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 野生リンゴ |
| 129 | 北朝鮮 | Nalgae | ナルガエ | つばさ(実際の発音は「ナルゲ」) |
| 130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
| 131 | 日本 | Washi | ワシ | わし座 |
| 132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
| 133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
| 134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
| 135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
| 136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
| 137 | 韓国 | Doksuri | ドクスリ | わし(鷲) |
| 138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
| 139 | 米国 | Vicente | ヴェセンティ | 男性の名前 |
| 140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
ちなみに今回の台風の名前はメーローになります
かわいい??名前ですが、勢力は絶大!!
みなさんくれぐれもお気をつけて!!
スタッフ一同




